Alle tænder er individuelt forskellige, og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at tandlægeprisen for den ”samme” behandling kan variere fra patient til patient.
FÅ et behandlingstilbud
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
Vores prispolitik er meget enkel – alle skal have de samme pristilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte.
Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 360 | 1.285 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | xx | xx |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | xx | xx |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 360 | 1.710 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | xx | xx |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | xx | xx |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | xx | xx |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | xx | xx |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | xx | xx |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.495 | 6.900 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | xx | xx |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 875 | 2.400 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 1.285 | 2.692 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 1.775 | 3.497 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | xx | xx |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | xx | xx |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 13.485 | 18.000 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | xx | xx |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 450 | 2.800 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 525 | 2.800 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | xx | xx |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 268 | 268 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).